2011年度実績
| 2月8日 | 「100円倶楽部」 | 拠出金34,500円寄付 アイメイト協会 |
|---|---|---|
| 2月8日 | 「社員用自動販売機収益」 | 37,664円寄付 トトロの森ふるさと財団 |
| 1月5日 | 「不用カレンダー」 | 1箱寄贈 特定非営利活動法人/日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 11月22日 | 「エコキャップ」 | 2,600個寄贈(ワクチン3.25人分)NPO法人エコキャップ推進協会 |
2010年度実績
| 3月31日 | 「外国コイン」 | 外国紙幣11枚 外国硬貨33枚寄贈 財団法人緑の地球防衛基金 |
|---|---|---|
| 3月17日 | 「エコキャップ」 | 5,480個寄贈(ワクチン6.9人分)NPO法人エコキャップ推進協会 |
| 1月5日 | 「不用カレンダー」 | 2箱寄贈 特定非営利活動法人/日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 6月1日 | 「不用衣類」 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
2009年度実績
| 3月24日 | 「外国貨幣」 | コイン105枚・紙幣7枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
|---|---|---|
| 3月24日 | 「使用済み切手」 | 定形外封筒1袋寄贈 (財)緑の地球防衛基金 |
| 3月24日 | 「プリペイドカード」 | 1枚寄贈 (財)緑の地球防衛基金 |
| 1月14日 | 「不用書籍」 | 1箱寄贈 JEN |
| 1月6日 | 「不用カレンダー」 | 1箱寄贈 特定非営利活動法人/日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 12月3日 | 「不用衣類」 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 11月4日 | 「割り箸回収活動」 | 1箱寄贈 王子製紙(株) |
| 6月17日 | 「エコキャップ」 | 4,240個寄贈(ワクチン5.3人分) NPO法人 JCV |
| 6月3日 | 「不用衣類」 | 2箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 5月29日 | 「プリペイドカード」 | 124枚寄贈 (財)緑の地球防衛基金 |
| 5月29日 | 「使用済み切手」 | ビニール袋1袋分 (財)緑の地球防衛基金 |
| 4月28日 | 「不用書籍」 | 5箱寄贈 JEN |
2008年度実績
| 1月21日 | 「割り箸回収活動」 | 1箱寄贈 王子製紙(株) |
|---|---|---|
| 1月6日 | 「不用カレンダー」 | 1箱寄贈 特定非営利活動法人/日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 11月18日 | 「不用衣類」 | 2箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 10月22日 | 「不用衣類」 | 2箱寄贈(お客様ご協力) AAAアジア&アフリカ |
| 10月14日 | 「不用衣類」 | 2箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 5月23日 | 「不用書籍」 | 1箱寄贈 JEN |
| 4月30日 | 「不用書籍」 | 1箱寄贈 JEN |
| 4月30日 | 「不用衣類」 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
2007年度実績
| 2月20日 | 「不用書籍」 | 1箱寄贈 JEN |
|---|---|---|
| 2月1日 | 「不用書籍」 | 1箱寄贈 JEN |
| 1月30日 | 「不用衣類」 | 4箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 1月9日 | 「不用カレンダー」 | 2箱寄贈 特定非営利活動法人/日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 12月26日 | 「不用衣類」 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月18日 | 「100円倶楽部」 | 拠出金157,000円寄付 「アイメイト協会」 |
| 12月5日 | 「不用衣類」 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 11月16日 | 「メキシコ大洪水救済募金」 | お中元バザール収入金(18,700円)寄付 ユニセフ経由メキシコ・タバスコ州大洪水被害 |
| 11月16日 | 「使用済み切手」 | ビニール袋1袋分寄贈 (財)緑の地球防衛基金 |
| 11月16日 | 「プリペイドカード」 | 110枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 11月16日 | 「外国コイン」 | コイン93枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 10月29日 | 「不用衣類」 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 9月14日 | 「不用書籍・CD」 | 1箱寄贈 BookMAGIC(非営利団体) |
| 9月4日 | 「不用書籍」 | 1箱寄贈 JEN |
| 8月30日 | 「不用衣類」 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 8月22日 | 「不用衣類」 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 7月30日 | 「不用衣類」 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 5月25日 | 「不用衣類」 | 4箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
2006年度実績
| 1月22日 | 「フィリピン台風被害救済募金」 | お歳暮バザール収入金(25,500円)寄付 ユニセフ経由フィリピン台風被害 |
|---|---|---|
| 12月28日 | 「不用カレンダー」 | 2箱寄贈 特定非営利活動法人/日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 12月28日 | 「割り箸回収活動」 | 1箱寄贈 王子製紙(株) |
| 12月25日 | 「不用衣類」 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月20日 | 「不用書籍・ビデオ・CD」 | 1箱寄贈 BookMAGIC(非営利団体) |
| 12月20日 | 「不用衣類」 | 5箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月20日 | 「不用書籍」 | 1箱寄贈 JEN |
| 12月14日 | 「不用衣類」 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月13日 | 「使用済み切手」 | ビニール袋2袋分寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 12月13日 | 「プリペイドカード」 | 267枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 12月13日 | 「外国貨幣」 | コイン148枚・紙幣8枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 12月8日 | 「不用衣類」 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月4日 | 「100円倶楽部」 | 拠出金124,200円寄付 アイメイト協会 |
| 10月26日 | 「エチオピア水害救済募金」 | お中元バザール収入金(28,800円)寄付 ユニセフ経由エチオピア水害 |
| 10月24日 | 「不用衣類」 | 2箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 6月20日 | 「不用書籍」 | 2箱寄贈 JEN |
| 5月9日 | 「不用衣類」 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 4月17日 | 「不用書籍」 | 1箱寄贈 JEN |
| 4月10日 | 「不用衣類」 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |


